Place | Hotel | Star |
---|---|---|
Gold Coast | Grand Chancellor Surfers Paradise | 3 ★ |
Cairns | Rydges Tradewinds | 3 ★ |
Cairns | Rydges Tradewinds | 3 ★ |
brisbane | 3star | ★ |
brisbane | 3star | ★ |
brisbane | 3star | ★ |
brisbane | 3star | ★ |
brisbane | 3star | ★ |
brisbane | 3star | ★ |
5 ★ |
Components | price per pax on twin sharing (₹) | price per 2 pax on twin sharing (₹) |
---|---|---|
Transport | 39600 | 79200 |
Total Cost(excl. tax) | 39600* | 79200* |